HTC lève le voile sur ses deux nouveaux smartphones. Ou plutôt sur son smartphone décliné en deux versions. Au menu, nous avons donc le HTC Desire 10 Pro ainsi que le HTC Desire 10 Lifestyle. Si le Pro 10 convainc, le Lifestyle fait douter, étant donné son prix par rapport à ses caractéristiques.
Commençons avec le HTC Desire 10 Pro, qui représente le smartphone phare de cette nouvelle gamme. Il sera vendu autour des 350 euros :
Nom | HTC Desire Pro |
---|---|
Taille de l’écran | 5,5 pouces |
Définition de l’écran | Full HD (1920 × 1080 pixels) |
SoC | MediaTek Helio P10 |
Mémoire vive | 3 ou 4 Go selon les modèles |
Mémoire interne | 32 ou 64 Go |
Port micro-SD | Oui |
Batterie | 3000 mAh |
Appareil photo dorsal | 20 mégapixels |
Appareil photo frontal | 13 mégapixels |
Version d’Android | Android 6.0 Marshmallow + EMUI 4.1 |
Dimensions | 156,5 x 76 x 7,86 mm |
Poids | 165 grammes |
En plus de cela, il faut noter la présence d’un capteur d’empreintes digitales et l’absence de hauts parleurs boomsound, qui disparaissent petit à petit des smartphones de HTC. La finition est elle en plastique pour un effet qui cherche à imiter le haut de gamme. Notons les bandes dorées qui renforcent cette impression.
Le HTC Desire 10 Lifestyle est lui moins intéressant. En effet, pour ces caractéristiques d’entrée de gamme, il arbore un prix de 300 euros (il existe mieux pour moins cher).
Nom | HTC Desire Lifestyle |
---|---|
Taille de l’écran | 5,5 pouces |
Définition de l’écran | HD (1280 × 720 pixels) |
SoC | Qualcomm Snapdragon 400 |
Mémoire vive | 2 ou 3 Go selon les modèles |
Mémoire interne | 16 ou 32 Go |
Port micro-SD | Oui |
Batterie | 2700 mAh |
Appareil photo dorsal | 13 mégapixels |
Appareil photo frontal | 5 mégapixels |
Version d’Android | Android 6.0 Marshmallow + EMUI 4.1 |
Dimensions | 156,9 x 76,9 x 7,7 mm |
Poids | 155 grammes |
Le Lifestyle est lui privé de capteur d’empreintes. Néanmoins, il arbore le même design que son grand frère, malgré des caractéristiques bien réduites. Les deux smartphones arriveront dans le courant du mois de novembre en France.
[ad_2]
Source link